首页 > ylzzcom永利总站 > 学院公告
2018年人才引进面试成绩 | ||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试(试教)成绩 | 备注 |
1 | 1001 | 禹玉琳 | 79.36 | |
2 | 1001 | 张梦妮 | 75.82 | |
3 | 1001 | 张姚蕊 | 67.9 | |
4 | 1001 | 陈兵 | \ | |
5 | 1001 | 蒋海玲 | 79.28 | |
6 | 1001 | 张莹华 | 79.1 | |
7 | 1001 | 昌欣 | 68.5 | |
8 | 1001 | 舒荟颖 | 66.64 | |
9 | 1001 | 肖艳 | 83.46 | |
10 | 1001 | 尹肖珏 | 78.96 | |
11 | 1001 | 蒋伟 | 72.9 | |
12 | 1001 | 刘卓 | 45.56 | |
13 | 1001 | 董利冰 | 75.9 | |
14 | 1002 | 黄四海 | 75 | |
15 | 1002 | 陈黎明 | 69 | |
16 | 1002 | 陈河山 | 75.4 | |
17 | 1002 | 袁丹 | 79.4 | |
18 | 1002 | 杨泉 | 74.8 | |
19 | 1002 | 谷婕 | 81.2 | |
20 | 1002 | 向小钊 | 77.6 | |
21 | 1002 | 李林林 | 69 | |
22 | 1002 | 李先喆 | 74 | |
23 | 1003 | 杨哲 | 73.6 | |
24 | 1003 | 刘碧 | 74.6 | |
25 | 1003 | 张妍 | 72.2 | |
26 | 1003 | 向友 | 80 | |
27 | 1003 | 苏聪聪 | 78 | |
28 | 1003 | 雷雨霞 | 77.6 | |
29 | 1003 | 潘斌 | 69 | |
30 | 1004 | 宁挺 | 64.46 | |
31 | 1004 | 钟卫鹏 | 84.96 | |
32 | 1004 | 文念念 | 78.42 | |
33 | 1004 | 胡高隆 | 41.8 | |
34 | 1007 | 梁遵山 | 75.8 | |
35 | 1007 | 汪澎 | 79.6 | |
36 | 1007 | 李中波 | 80.8 | |
37 | 1007 | 杨知 | 72 | |
38 | 1007 | 陈杨超 | 76 | |
39 | 1008 | 刘玲 | 71.7 | |
40 | 1009 | 袁健子 | 84.34 | |
41 | 1010 | 唐景瑞 | 76.4 | |
42 | 1011 | 刘超 | 70.88 | |
43 | 1012 | 彭名浚 | 71.06 | |
44 | 1012 | 宁明柳 | 73.1 | |
45 | 1013 | 李露 | 74.36 | |
46 | 1013 | 李龙桂 | 70.04 | |
47 | 1013 | 王璐 | 80.5 | |
48 | 1013 | 周媛媛 | 71.84 | |
49 | 1013 | 张雪芝 | 85.46 | |
50 | 1013 | 刘叶 | 87.04 | |
51 | 1013 | 蒋媛媛 | 81.16 | |
52 | 1013 | 韩彦军 | 84.8 | |
53 | 1013 | 龙敏 | 71.48 | |
54 | 1013 | 张金凤 | 80.54 | |
55 | 1013 | 易柳 | 87.1 | |
56 | 1014 | 仇玉芳 | \ | |
57 | 1014 | 陈幸如 | 85.18 | |
58 | 1015 | 刘斐 | 88.88 | |
59 | 1015 | 瞿为 | 58.9 | |
60 | 1016 | 佘国芹 | 78.38 | |
61 | 1016 | 蒋鹏 | 55.06 | |
62 | 1018 | 汪伟 | \ | |
63 | 1018 | 潘瑞兵 | 76.36 | |
64 | 1018 | 常志彬 | 81.36 |
注:公示期3天,请入围考生近期注意接听电话,以免耽误体检及考察。
来源:组织人事处